Catálogo de asignaturas por ciclo, con horas de teoría, práctica y créditos.
62 asignaturas · 234 créditos · 298 horas · 10 ciclos
Comprensión y Argumentación
Pensamiento racional y ética
Matemática básica
Taller de innovación y emprendimiento
Ecología y desarrollo sostenible
Estadística básica
Desarrollo Personal y Habilidades Blandas
Producción y Redacción Academica
Teoría de la Computacion
Química general
Física general
Calculo Diferencial
Seguridad y defensa nacional
Estructura de datos
Distribuciones de probabilidad
Programación numérica
Sistemas de gestión de base de datos I
Arquitectura de computadoras
Estadística no paramétrica
| 3 |
| 2 |
| 5 |
| 4 |
| EG104 | Taller de innovación y emprendimientoSílabo | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EG105 | Ecología y desarrollo sostenibleSílabo | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EST201 | Estadística básicaSílaboHabilitaEST202 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| SC001 | Desarrollo Personal y Habilidades BlandasFuera del plan vigente | 2 | 2 | 4 | 3 |
| SC002 | Producción y Redacción AcademicaFuera del plan vigente | 2 | 2 | 4 | 3 |
| SC003 | Teoría de la ComputacionFuera del plan vigente | 3 | 2 | 5 | 4 |
Estrategias de aprendizaje
Cálculo de probabilidades
Análisis y Diseños de Algoritmos
| Código | Asignatura | T | P | TH | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| EG108 | Química generalSílabo | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EG109 | Física generalSílaboHabilitaELE311 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EG111 | Calculo DiferencialSílaboRequiereEG103HabilitaMAT205 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EG114 | Estrategias de aprendizajeSílabo | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EST202 | Cálculo de probabilidadesSílaboRequiereEST201HabilitaEST204 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| EST301 | Análisis y Diseños de AlgoritmosSílaboHabilitaEST203EST303 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Muestreo
Lenguajes de programación I
Ingles
Calculo integral y ecuaciones diferenciales
| Código | Asignatura | T | P | TH | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| EG119 | Seguridad y defensa nacionalSílabo | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EST203 | Estructura de datosSílaboRequiereEST301HabilitaEST304EST308 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EST204 | Distribuciones de probabilidadSílaboRequiereEST202HabilitaEST306 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EST302 | MuestreoSílaboHabilitaEST208 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST303 | Lenguajes de programación ISílaboRequiereEST301HabilitaEST305 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| HUM206 | InglesSílabo | 1 | 2 | 3 | 2 |
| MAT205 | Calculo integral y ecuaciones diferencialesSílaboRequiereEG111HabilitaEST207EST307 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Lenguajes de programación II
Inferencia Estadística
Modelos discretos
Análisis y diseño de sistemas de información
| Código | Asignatura | T | P | TH | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| EST207 | Programación numéricaRequiereMAT205HabilitaEST309 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EST304 | Sistemas de gestión de base de datos ISílaboRequiereEST203HabilitaEST313 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST305 | Lenguajes de programación IISílaboRequiereEST303HabilitaEST310 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST306 | Inferencia EstadísticaSílaboRequiereEST204HabilitaEST312 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EST307 | Modelos discretosSílaboRequiereMAT205HabilitaEST210 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| EST308 | Análisis y diseño de sistemas de informaciónSílaboRequiereEST203HabilitaEST313 | 4 | 2 | 6 | 5 |
Métodos de optimización
Lenguajes de programación III
Estadística Computacional
Sistemas de gestión de base de datos II
| Código | Asignatura | T | P | TH | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| ELE311 | Arquitectura de computadorasElectivoSílaboRequiereEG109HabilitaEST316 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST208 | Estadística no paramétricaSílaboRequiereEST302HabilitaEST317 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EST309 | Métodos de optimizaciónSílaboRequiereEST207HabilitaEST209 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EST310 | Lenguajes de programación IIISílaboRequiereEST305HabilitaEST319 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST312 | Estadística ComputacionalSílaboRequiereEST306HabilitaEST314 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| EST313 | Sistemas de gestión de base de datos IISílaboRequiereEST304EST308HabilitaEST315 | 4 | 2 | 6 | 5 |
Aprendizaje no supervisado
Gestión de Proyectos Tics
Arquitectura de redes y protocolos
Series de Tiempo
| Código | Asignatura | T | P | TH | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| EST209 | Regresión lineal y no linealSílaboRequiereEST309HabilitaEST325 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST210 | Modelos linealesSílaboRequiereEST307HabilitaEST212 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| EST314 | Aprendizaje no supervisadoSílaboRequiereEST312HabilitaEST320 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST315 | Gestión de Proyectos TicsSílaboRequiereEST313HabilitaEST319 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST316 | Arquitectura de redes y protocolosSílaboRequiereELE311HabilitaEST318EST321 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EST317 | Series de TiempoSílaboRequiereEST208HabilitaEST211 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Sistemas distribuidos
Ingeniería de software I
Aprendizaje supervisado
Administración de redes
| Código | Asignatura | T | P | TH | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| EST211 | Estadística bayesianaSílaboRequiereEST317HabilitaADM213 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST212 | Metodología de la investigaciónSílaboRequiereEST210HabilitaEST214EST216 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST318 | Sistemas distribuidosSílaboRequiereEST316HabilitaEST322 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST319 | Ingeniería de software ISílaboRequiereEST310EST315HabilitaEST323EST326 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST320 | Aprendizaje supervisadoSílaboRequiereEST314HabilitaEST324 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST321 | Administración de redesSílaboRequiereEST316HabilitaEST322 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Computación paralela
Ingeniería de software II
Ciencia de datos I
Diseños experimentales I
Taller de desarrollo de software
| Código | Asignatura | T | P | TH | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM213 | MarketingSílaboRequiereEST211HabilitaEST215 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EST214 | Control estadístico de procesosSílaboRequiereEST212HabilitaEST215 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EST322 | Computación paralelaSílaboRequiereEST318EST321HabilitaEST327 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST323 | Ingeniería de software IISílaboRequiereEST319HabilitaEST329 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST324 | Ciencia de datos ISílaboRequiereEST320HabilitaEST328EST332 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST325 | Diseños experimentales ISílaboRequiereEST209HabilitaEST330 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST326 | Taller de desarrollo de softwareSílaboRequiereEST319HabilitaEST331 | — | 2 | 2 | 1 |
Ciencia de datos II
Internet de las cosas y computación en las nubes
Diseños experimentales II
Inteligencia artificial
Taller de Estadística
| Código | Asignatura | T | P | TH | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| EST215 | Investigación de MercadosSílaboRequiereADM213EST214HabilitaEST335 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EST327 | Seguridad y Auditoria InformáticaSílaboRequiereEST322HabilitaEST334 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST328 | Ciencia de datos IISílaboRequiereEST324HabilitaEST333 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST329 | Internet de las cosas y computación en las nubesRequiereEST323 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EST330 | Diseños experimentales IISílaboRequiereEST325 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST331 | Inteligencia artificialSílaboRequiereEST326 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| EST332 | Taller de EstadísticaSílaboRequiereEST324HabilitaEST333 | — | 2 | 2 | 1 |
Inteligencia de negocios
Practicas pre profesionales